5 GODINA GARANCIJE Kupovinom bilo kog Tesla klima uređaja u periodu od 01. januara do 31. decembra 2025. godine, kupci mogu ostvariti pravo na 2 osnovne i 3 dodatne godine garancije! Za ostvarenje produžene garancije, proizvod je potrebno registrovati na stranici teslapoklanja.com najkasnije 30 dana od datuma kupovine, te priložiti fiskalni račun i ostale potrebne podatke.
Šifra proizvoda: VDV545Z
46.990,00 RSD
U cenu je uračunat PDV
Cena sa dodatnim popustom uz upisivanje promo kupona SMART
Tesla TM36AF21-1232IAW klima uređaj INVERTER, Split Zidna, A++/A+, 12000 BTU, opseg rada od -15 C do 50 C, Wi-Fi integrisan
Tepmeraturni opeg rada:
Hlađenje od 15°C - 50°C
Grejanje od -15°C - 24°C
WIFI - Zahvaljujući Wi-Fi funkciji, Tesla klima uređaj možete kontrolisati i uz pomoć mobilnog telefona ili drugih pametnih uređaja: za dodatnu lakoću i fleksibilnost korišćenja.
Pročitaj višeSpecifikacije
Kompresor
Unutrašnja jedinica
Spoljašnja jedinica
Cevi
5 GODINA GARANCIJE
| WiFi | Da |
| Timer | Da |
| Memorija | Da |
| Jonizator | Ne |
| Tip klime | Inverter |
| Sleep mode | Da |
| Ovlaživač | Da |
| Tip gasa/kg | R32/0,60 |
| Auto restart | Da |
| I FEEL function | Da |
| Kapacitet klime | 12000 BTU |
| Turbo hlađenje | Da |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Jonizator filter | Da |
| Samodijagnostika | Da |
| Snaga grejanja (W) | 990 |
| Tip klase grejanja | A+ |
| Low voltage startup | Da |
| Snaga hlađenja (W) | 1090 |
| Tip klase hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja (W) | 3600 |
| Inteligentno odmrzavanje | Da |
| Kapacitet grejanja Btu/h | 12000 |
| led displej (led display) | Da |
| Intelligentno prezagrevanje | Da |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 53 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 30 |
| Tip filtera u unutrašnjoj jedinici | Active-carbon |
| Dimenzije spoljne jedinice ŠxVxD (mm) | 715x235x540 |
| Neto težina spoljašnje jedinice (kg) | 28 |
| Neto težina unutrašnje jedinice (kg) | 10 |
| Protok vazduha u spoljnoj jedinici m3/h | 1200 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice ŠxVxD (mm) | 780x276x202 |
| Minimalna spoljna temperatura kod grejanja | -15 |
| Protok vazduha u unutrašnjoj jedinici m3/h | 550 |
| Minimalna spoljna temperatura kod hlađenja | -15 |
Sve preporuke