Creon Quantum Bosch 510Mm 27,5"
Pročitaj višeOpis
Napomena: Opis i specifikacija je informativnog karaktera i podložna je promenama.
GEOMETRIJA
| Frame size | S | M | L | XL |
| A | 410 | 460 | 510 | 560 |
| B | 551.5 | 565.9 | 584.5 | 609.5 |
| C | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
| D | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
| E | 130.0 | 130.0 | 140.0 | 140.0 |
| F | 490.0 | 490.0 | 490.0 | 490.0 |
| G | 1145.4 | 1165.4 | 1180.2 | 1200.2 |
Osnovni podaci
DELOVI
SEKCIJA RAMA
SEKCIJA PRENOSA
SEKCIJA MENJAČA
SEKCIJA TOČKOVA
OSTALO
KOČNICE
ROTOR
POGON
DODATNA OPREMA