Šifra proizvoda: NQXD59V
5.190,00 RSD
U cenu je uračunat PDV
Cena sa dodatnim popustom uz upisivanje promo kupona SMART
Tražite visoko precizan alat za igranje? Lorgar Stricter 579 bi mogao biti vaš izbor. Ergonomski dizajn i napredni senzor za vrhunske performanse.
Pročitaj višeUpoznajte LORGAR Stricter 579, gaming miš koji kombinuje vrhunske performanse i ergonomsku udobnost. Ovaj miš je savršen izbor za sve gejmere koji traže preciznost i prilagodljivost.
Stricter 579 je više od običnog miša; to je alat koji će unaprediti vaše gejming iskustvo. Sa Lorgar WP platformom, možete potpuno prilagoditi postavke i uživati u personalizovanom igranju.
| EAN Code | 5291485010621 |
| Interfejs | USB |
| Dubina (mm) | 41 mm |
| Visina (mm) | 72 mm |
| Broj dugmadi | 9 |
| Senzor miša | PixArt PMW 3336 |
| Širina (mm) | 131 mm |
| Dužina kabla | 1.8 m |
| Tip pakovanja | Maloprodaja |
| Stopa odgovora | 125 Hz/250 Hz/500 Hz/1000 Hz |
| Brzina pozivanja | 8000 frames per second |
| Funkcija dugmadi | Programabilna |
| Komercijalno ime | Gaming Mouse Lorgar Stricter 579 RGB LCD 9 buttons Wired Black (LRG-GMS579) |
| Spoljašnja boja | Crna |
| Lokacija uređaja | Eksterni |
| Nominalna težina | 0.127 kg |
| Uključeni dodaci | Brzi vodič, privjesak, podmetač za čaše, dva grejača za ruke, dodatne noge miša |
| Garancija (meseci) | 24 meseca |
| Komada u pakovanju | 1 |
| Način povezivanja | Žičani |
| Pakovanja u kutiji | 20 |
| Uključeni softver | WP Platform |
| Visina kutije (mm) | 291 mm |
| Dužina kutije (mm) | 355 mm |
| Maksimalno ubrzanje | 30 G |
| Marketing model ime | Stricter 579 |
| Širina kutije (mm) | 345 mm |
| Karakteristike miša | OLED ekran, RGB pozadinsko osvetljenje, dugme za pomeranje sa pozadinskim osvetljenjem |
| Životni vek dugmadi | 50 000 000 klikova |
| Maks. brzina kretanja | 150 in/sec |
| Visina pakovanja (mm) | 134 mm |
| Dužina pakovanja (mm) | 168 mm |
| Širina pakovanja (mm) | 65 mm |
| Tehnologija pokazivača | Optička |
| Tehnologija povezivanja | Žičani |
| Bruto težina kutije (kg) | 10.1 kg |
| Zahteva operativni sistem | Windows 10/8/7 |
| Neto težina pakovanja (kg) | 0.223 kg |
| Bruto težina pakovanja (kg) | 0.465 kg |
| Dimenzije palete (po moru)(cm) | 1200x1000x2187 mm |
| Kriterijum validacije garancije | Serijski broj |
| Dimenzije palete (po vazduhu)(cm) | 1200x1000x1314 mm |
| Proizvodi sa garancijom mogu se vratiti | Da |
| Količina kutija po paleti (po moru)(kom) | 63 |
| Maksimalna i minimalna rezolucija kretanja | 400 dpi, 12000 dpi |
| Količina kutija po paleti (po vazduhu)(kom) | 36 |
| Količina pakovanja po paleti (po moru)(kom) | 1260 |
| Neto težina maloprodajnog pakovanja kartona | 0.242 kg |
| Neto težina maloprodajnog pakovanja plastike | 0 kg |
| Količina pakovanja po paleti (po vazduhu)(kom) | 720 |
Sve pohvale.