VOX - 5 godina garancije
Šifra proizvoda: KEA4K2E
43.990,00 RSD
U cenu je uračunat PDV
Cena sa dodatnim popustom uz upisivanje promo kupona SMART
Šporet CHT 6205 IX, poseduje: dve staklokeramičke ringle 145 mm, 1200 W i dve staklokeramičke ringle 180 mm, 1800 W.
Pročitaj višeOSNOVNE INFORMACIJE
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
PROGRAMI I FUNKCIJE
BEZBEDNA UPOTREBA
DIMENZIJE I TEŽINA
| Boja | Inox |
| Fioka | Da |
| Širina | 56-60 cm |
| Ringla 1 | Staklokeramička ringla 145 mm, 1200 W |
| Ringla 2 | Staklokeramička ringla 145 mm, 1200 W |
| Ringla 3 | Staklokeramička ringla 180 mm, 1800 W |
| Ringla 4 | Staklokeramička ringla 180 mm, 1800 W |
| Garancija | 60 meseca |
| Termostat | Da |
| Tehnologije | Lako čišćenje |
| Tip tajmera | Mehanički |
| Tip šporeta | Električni |
| Zapremina rerne | 69 l |
| Defrost funkcija | Da |
| Energetska klasa | A |
| Broj grejnih zona | 4 |
| Električni grill | 1400 W |
| Hromirana rešetka | 1 kom |
| Anti-Tilting oprema | Da |
| Broj funkcija rerne | 8 |
| Svetlo unutar rerne | Da |
| Donji grejni element | 1100 W |
| Funkcija ventilatora | Da |
| Ukloniva vrata rerne | Da |
| Gornji grejni element | 1200 W |
| Tip ploče za kuvanje | Staklokeramička |
| EasyFix nosači za pleh | Da |
| Maksimalna neto težina | 42,94 kg |
| Maksimalna bruto težina | 44,29 kg |
| Ukupna električna snaga | 8600 W |
| Dimenzije uređaja (VxŠxD) | 850 x 600 x 600 mm |
| Dubina sa otvorenim vratima | 1050 mm |
| Funkcija bržeg roštiljanja | Da |
| Funkcija statičkog pečenja | Da |
| Električni dupli grill grejač | 2600 W |
| Gratis pleh za pečenje (duboki) | Da |
| Gratis pleh za pečenje (plitki) | Da |
| Funkcija duplog grila sa ventilatorom | Da |
| Dimenzije spakovanog proizvoda (VxŠxD) | 922 x 645 x 684 mm |
| Količina utovara (40 ft HC Kontejnera) | 150 kom |
| Funkcija donjeg grejača sa ventilatorom | Da |
| Indeks energetske efikasnosti - standardni | 103.6 |
| Potrošnja električne energije - standardna | 0,87 kWh/ciklus |
| Indeks energetske efikasnosti - sa ventilatorom | 95.3 |
| Potrošnja električne energije - sa ventilatorom | 0.8 kWh/ciklus |

35.491,51 RSD
Bazzar

32.136,00 RSD
Bazzar
60.563,16 RSD
Bazzar